Buldozér Predné a zadné vodiace idlerové koleso
2). Podvozky diely skladom obrázky budú posielať pred objednávkou.
3). Celoživotný popredajný servis.

Parametre
Materiál | 45Mn (45Mn) |
Dokončiť | Hladké a pekné |
Farby | Čierna alebo žltá alebo iná farba podľa chcete |
Technika | Odlievanie, presné obrábanie |
Tvrdosť povrchu | HRC49-56, Hĺbka: 5mm-8mm |
Záručná doba | 2500 hodín/10 mesiacov |
Certifikácia | ISO9001-9002 |
Dodacia lehota | Do 30 dní po potvrdení objednávky alebo v závislosti od množstva |

Funkcia:
1) Sme schopní zabezpečiť, že časť má vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu aj v najprísnejších pracovných podmienkach
2). Podvozky diely skladom obrázky budú posielať pred objednávkou.
3). Celoživotný popredajný servis.
Výhody:
1). Technická podpora
2) Výroba podľa výkresov.
3). Máme profesionálny tím, ktorý vám ponúka profesionálne služby.
Naše služby:
♦ 100% zabezpečenie kvality, vývoj a výroba nasledujú pôvodné;
♦ primerané zásoby a včasné dodanie;
♦ Rýchla odpoveď do 24 hodín ;
♦ dlhodobú silnú a stabilnú schopnosť zásobovania;
♦ továreň na výrobky one-to-one. Zabezpečte najlepšiu kvalitu;
♦ Prvotriedna logistika a uistite sa, že váš tovar dorazil bezpečne;
♦ Tovar bude zabalený bezpečne a opatrne;
♦ Vynikajúci popredajný servis. Sledovanie používania. Pozitívna spätná väzba;
♦ Vytvoriť knižnicu dopytov pre vás, sme váš profesionálny konzultant zdrojov.
Aplikácie:
Idler zapadá do nižšie uvedených modelov buldozéra:
Komatsu | JOHN DEERE | ||||||
Číslo modelu | Popis / kontrol | jednotková hmotnosť (KG) | Číslo modelu | Popis / kontrol | jednotková hmotnosť (KG) | ||
D30 (D30) | koľajový valec(SF) | 27 | JD450G | koľajový valec(SF) | |||
koľajový valec(DF) | 32 | koľajový valec(DF) | |||||
horný valec | 20 | horný valec | |||||
Ozubeného | 36 | Ozubeného | |||||
idler (idler) | 97.5 | idler (idler) | 114 | ||||
D50 (D50) | koľajový valec(SF) | 45.6 | JD450J | koľajový valec(SF) | 30 | ||
koľajový valec(DF) | 53 | koľajový valec(DF) | 36 | ||||
horný valec | 29.3 | horný valec | 18 | ||||
Segment | 44 | Ozubeného | 40 | ||||
idler (idler) | 216 | idler (idler) | 100 | ||||
D65/D68-8/12 D85ESS-2 | koľajový valec(SF) | 56 | JD650J | koľajový valec(SF) | 31 | ||
koľajový valec(DF) | 65 | koľajový valec(DF) | 39 | ||||
horný valec | 31 | horný valec | 21 | ||||
Segment | 78 | Ozubeného | 52 | ||||
idler (idler) | 269 | idler (idler) | 140 | ||||
D80/85-18/21 | koľajový valec(SF) | 71.5 | JD750J | koľajový valec(SF) | 48 | ||
koľajový valec(DF) | 82 | koľajový valec(DF) | 53 | ||||
horný valec | 45 | horný valec | 32 | ||||
Segment | 77.5 | Ozubeného | 47 | ||||
idler (idler) | 320 | idler (idler) | 195 | ||||
D155A-1/2 | koľajový valec(SF) | 107.5 | JD850J | koľajový valec(SF) | 56 | ||
koľajový valec(DF) | 118 | koľajový valec(DF) | 63 | ||||
horný valec | 50.5 | horný valec | 37 | ||||
Segment | 125 | Ozubeného | |||||
idler (idler) | 455 | idler (idler) | 240 | ||||
D155A-3/5/6 | koľajový valec(SF) | 98 | |||||
koľajový valec(DF) | 108 | ||||||
horný valec | 50.5 | ||||||
Segment | 125 | ||||||
idler (idler) | 495 | ||||||
Komatsu |
| Bielizníku | |||||
Číslo modelu | Popis / kontrol | jednotková hmotnosť (KG) | Číslo modelu | Popis / kontrol | jednotková hmotnosť (KG) | ||
Obrázok | koľajový valec(SF) | 118.6 | TD15M EXTRA | koľajový valec(SF) | 58 | ||
koľajový valec(DF) | 128.3 | koľajový valec(DF) | 65 | ||||
horný valec | 67 | horný valec | 38 | ||||
Segment | Ozubeného | 68 | |||||
idler (idler) | idler (idler) | 190 | |||||
D355A-3(D355) | koľajový valec(SF) | 153 | TD20G (TD20G) | koľajový valec(SF) | 74 | ||
koľajový valec(DF) | 164 | koľajový valec(DF) | 78 | ||||
horný valec | 72.5 | horný valec | 40 | ||||
Segment | 153 | Ozubeného | 88 | ||||
idler (idler) | 620 | idler (idler) | |||||
D375A-3/5 | koľajový valec(SF) | 137.5 | TD25 (TD25) | koľajový valec(SF) | 96 | ||
koľajový valec(DF) | 152.5 | koľajový valec(DF) | 105 | ||||
horný valec | 73.5 | horný valec | 55 | ||||
Segment | 155 | Segment | 120 | ||||
idler (idler) | 514 | idler (idler) | 470 | ||||
D475 | koľajový valec(SF) | 198 | |||||
koľajový valec(DF) | 217 | ||||||
horný valec | 99 | ||||||
Segment | |||||||
idler (idler) | |||||||
Caterpillar | ||||||
Číslo modelu | Popis / kontrol | jednotková hmotnosť (KG) | Číslo modelu | Popis / kontrol | jednotková hmotnosť (KG) | |
D2 (D2) | koľajový valec(SF) | 19.2 | D7G (D7G) | koľajový valec(SF) | 69.5 | |
koľajový valec(DF) | 21.4 | koľajový valec(DF) | 77 | |||
Ozubeného | 22 | horný valec | 40 | |||
D3C (D3C) | koľajový valec(SF) | 22 | Segment | 75.5 | ||
koľajový valec(DF) | 23.7 | idler (idler) | 236 | |||
horný valec | 16.5 | D7H/R | koľajový valec(SF) | 64 | ||
Segment | 20 | koľajový valec(DF) | 72 | |||
idler (idler) | 83 | horný valec | 40 | |||
D4D (V) | koľajový valec(SF) | 40 | Segment | 78 | ||
koľajový valec(DF) | 46 | idler (idler) | 300 | |||
horný valec | 23 | D8N/R/T/L | koľajový valec(SF) | 92 | ||
Ozubeného | 44 | koľajový valec(DF) | 97 | |||
idler (idler) | horný valec | 47 | ||||
D4H/D5C/D5M/D5N | koľajový valec(SF) | 35 | Segment | 78 | ||
koľajový valec(DF) | 37 | idler (idler) | 350 | |||
horný valec | 18.6 | Vodiace koliesko 2 | 300 | |||
Segment | 30 | D8K (V) | koľajový valec(SF) | 110 | ||
idler (idler) | 110 | koľajový valec(DF) | 120 | |||
D5B (D5B) | koľajový valec(SF) | 50.5 | horný valec | 48 | ||
koľajový valec(DF) | 53.5 | Segment | 114.5 | |||
horný valec | 29 | idler (idler) | ||||
Segment | 45 | D9N/L/R/T | koľajový valec(SF) | 110 | ||
idler (idler) | koľajový valec(DF) | 120 | ||||
D5H/D6M/D6N | koľajový valec(SF) | 44.5 | horný valec | 110 | ||
koľajový valec(DF) | 48.5 | Segment | 114.5 | |||
horný valec | 31.5 | idler (idler) | 464 | |||
Ozubeného | D10N/R/T | koľajový valec(SF) | 145 | |||
idler (idler) | 122 | koľajový valec(DF) | 152 | |||
D6D (D6D) | koľajový valec(SF) | 53 | horný valec | 145 | ||
koľajový valec(DF) | 59.5 | Segment | ||||
horný valec | 33 | idler (idler) | 10 W | |||
Segment | 62.7 | D11N/R | koľajový valec(SF) | 183 | ||
idler (idler) | 197 | koľajový valec(DF) | 192 | |||
D6H/R/T | koľajový valec(SF) | 52.5 | horný valec | 183 | ||
koľajový valec(DF) | 58.2 | Segment | ||||
horný valec | 35.5 | idler (idler) | ||||
Segment | 62 | |||||
idler (idler) | 160 | |||||
idler (idler) | 180 | |||||

Populárne Tagy: buldozér predné a zadné vodiace idler koleso, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, kúpiť
Zaslať požiadavku






